提交成功,感谢您的支持!
2019年共有625家上市公司实施或完成回购,累计回购金额1174亿元,为去年全年回购总金额的两倍有余,回购规模再创历史新高,超400余家上市公司营收总和。276家公司回购金额超亿元,伊利股份今年以来累计回购了57.93亿元,出手最豪。分行业来看,化工、医药生物和房地产年内累计回购金额均超过100亿元,回购金额最高。传媒、家用电器、非银金融行业其次。民营企业占比75%,依然是实施回购的主力军。(证券时报)
| 指数 | 最新 | 涨跌幅 |
| 道琼斯 | 28515.45 | -0.13% |
| 纳斯达克 | 8952.88 | 0.08% |
| 标普500 | 3223.38 | -0.02% |
| 法国CAC40 | 6029.55 | 0.00% |
| 日经225 | 23782.87 | -0.20% |
| 俄罗斯RTS | 1544.12 | 0.24% |
| 简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2019-12-25 |
| 芯源微 | 17.65% | 普通席位介入,成功率64.71% |
| 西部资源 | 10.15% | 普通席位介入,成功率33.33% |
| 长城动漫 | 10.08% | 普通席位介入,成功率35.59% |
| 太极实业 | 10.05% | 游资介入,成功率38.13% |
| 欣龙控股 | 10.04% | 普通席位介入 |
| 中环股份 | 10.03% | 游资介入,成功率46.52% |
| 金财互联 | 10.02% | 普通席位介入,成功率38.89% |
| 安正时尚 | 10.02% | 普通席位介入 |
| 股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
| 601318 | 中国平安 | 3.39/亿元 | 252.75/亿元 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.56/亿元 | 120.13/亿元 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.87/亿元 | 105.51/亿元 |
| 600030 | 中信证券 | 3.45/亿元 | 102.27/亿元 |
| 000725 | 京东方A | 12.02/亿元 | 80.85/亿元 |
| 300059 | 东方财富 | 3.81/亿元 | 79.42/亿元 |
| 159937 | 博时黄金 | 2.20/亿元 | 75.16/亿元 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.78/亿元 | 60.76/亿元 |
| 股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
| 000547 | 航天发展 | 9.90 | -10.40% |
| 000547 | 航天发展 | 9.90 | -10.40% |
| 000547 | 航天发展 | 9.90 | -10.40% |
| 000657 | 中钨高新 | 6.69 | 4.63% |
| 000676 | 智度股份 | 9.52 | -13.13% |
| 000676 | 智度股份 | 9.52 | -13.13% |
| 000815 | 美利云 | 6.86 | -8.75% |
| 000818 | 航锦科技 | 18.38 | -5.50% |
| 代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
| 004851 | 广发医疗保健股票 | 购买 | |
| 320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
| 161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
| 003745 | 广发多元新兴股票 | 购买 | |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 | |
| 519005 | 海富通股票混合 | 购买 | |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 购买 |
| 代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
| 000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
| 003075 | 中融货币E | 购买 | |
| 003537 | 招商招利宝货币A | 购买 | |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
| 003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
| 002325 | 南方日添益E | 购买 |
| 代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
| 005911 | 广发双擎升级混合 | 购买 | |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 购买 | |
| 008638 | 广发科技创新混合 | 购买 | |
| 002939 | 广发创新升级混合 | 购买 | |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 | |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 购买 | |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 购买 |
| 代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门-
基金估值
-
基金净值
基金排行盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
-
黄金T+D
-
白银T+D
-
m黄金T+D
关于猎金客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商
-
PC远航版
-
PC电脑版
-
Mac电脑版
-
iPhone版
-
Android版
x